フロンティア(FRONTIER)が年に一度の大型セール「半期決算SALE 降臨」を開催中です。期間は2026年7月31日(金)15時〜8月7日(金)15時までの1週間限定。「日頃のご愛顧に感謝を込めて 半期決算売り尽くし!」というキャッチコピーどおり、今回はRTX 5080・RTX 5090搭載の超ハイエンドモデルまでを含む全16機種のラインナップが揃いました。
価格帯は184,800円〜919,800円(税込)と幅広く、RTX 5060搭載の入門機からRyzen 9 9950X3D × RTX 5090という2026年最強クラス構成まで一挙掲載されています。この記事では公式ページのFetch確認済みデータをもとに、全モデルのスペック・価格・正直評価をお届けします。
| ✅ 半期決算SALE 降臨の全16モデル一覧(価格・スペック・公式リンク) |
| ✅ 「激熱目玉」「初心者&中級者」「プレミアム」3カテゴリの特徴と選び方 |
| ✅ 今回注目すべきRTX 5080・5090搭載モデルの正直評価 |
| ✅ シングルチャネルメモリ搭載モデルの見分け方と対処法 |
| ✅ 予算別・用途別おすすめモデルフロー(6万円〜90万円台まで対応) |
🔥 8月7日(金)15時終了!完売前にセール会場をチェック
- セール概要
- 第1章:激熱目玉モデル 全6機種を徹底解説
- ① FRGHLMB650/WS0531|Ryzen 7 9700X × RTX 5070【299,800円】
- ② FRGHLB550/WS0327/NTK|Ryzen 7 5700X × RX 9060 XT 16GB【209,800円】
- ③ FRGHLB550/WS0402/NTK|Ryzen 7 5700X × RTX 5060 Ti 8GB【205,800円】
- ④ FRGHLMB650/WS709/NTK|Ryzen 7 9800X3D × RX 9070 XT(2TB SSD)【344,800円】
- ⑤ FRGHLMB650/WS0718|Ryzen 7 9700X × RTX 5070 Ti【354,800円】
- ⑥ FRGHLMB650/WS710/NTK|Ryzen 7 9800X3D × RTX 5070 Ti(2TB SSD)【399,800円】
- 第2章:初心者&中級者おすすめモデル 全6機種を解説
- ① FRGKB550/WS0324/NTK|Ryzen 7 5700X × RTX 5060(Micro ATX)【184,800円】
- ② FRMFGB550/WS611|MSIコラボ|Ryzen 7 5700X × RX 9060 XT 16GB【224,800円】
- ③ FRMFGB650/WS522|MSIコラボ|Ryzen 7 9700X × RTX 5060 Ti 8GB【275,800円】
- ④ FRGHLB860/WS0720|Core Ultra 5 250KF Plus × RTX 5070(水冷)【304,800円】
- ⑤ FRGPLMB650B/WS629|Ryzen 7 7800X3D × RTX 5070(水冷・GPLシリーズ)【319,800円】
- ⑥ FRGHLB860K/WS0722|Core Ultra 7 270K Plus × RTX 5070(空冷)【324,800円】
- 第3章:プレミアムモデル 全6機種——RTX 5080・5090の世界
- ① FRGHLMB650/WS0719|Ryzen 7 7800X3D × RX 9070 XT【309,800円】
- ② FRGHLB860K/WS0630|Core Ultra 7 270K Plus × RTX 5070 Ti(水冷)【374,800円】
- ③ FRMFGB650/WS525|MSIコラボ|Ryzen 7 9800X3D × RTX 5070 Ti(MSI水冷・2TB)【424,800円】
- ④ FRGHLMB650/WS0729|Ryzen 7 9800X3D × RTX 5080(1000W電源)【449,800円】
- ⑤ FRGHLMB650/WS0716|Ryzen 9 9950X3D × RTX 5080(2TB SSD)【489,800円】
- ⑥ FRGHLB850/WS0424|Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition × RTX 5090【919,800円】
- 第4章:全16モデル価格・スペック一覧
- 第5章:予算別・用途別おすすめ選び方フロー
- まとめ
セール概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| セール名 | FRONTIER 半期決算SALE 降臨 |
| 期間 | 2026年7月31日(金)15時〜8月7日(金)15時 |
| ラインナップ | 激熱目玉モデル / 初心者&中級者おすすめモデル / プレミアムモデル 全3カテゴリ計16機種 |
| 価格帯 | 184,800円〜919,800円(税込) |
| 購入形式 | 受注生産(全モデル) |
| 注意事項 | 完売次第、予告なく商品の入れ替えや同等スペック・新価格へ変更の場合あり |
| 公式URL |
「半期決算SALE 降臨」は半期に一度の大型セール。今回はRTX 5080・5090搭載モデルを含む過去最大規模のラインナップです。完売次第ページが変更されるため、気になるモデルは早めの確認を推奨します。
第1章:激熱目玉モデル 全6機種を徹底解説
「感謝を込めた半期決算ご奉仕価格!」と銘打たれた目玉ラインは、フルHD入門機から4K対応ハイエンドまでの6構成。20万円台〜40万円台で今の主力GPU(RTX 5070・RX 9070 XT・RTX 5070 Ti)を揃えられます。
① FRGHLMB650/WS0531|Ryzen 7 9700X × RTX 5070【299,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X |
| チップセット | AMD B650(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(32GB×1 ⚠️シングル) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070(MSI製) |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 299,800円 |
| 公式リンク |
Ryzen 7 9700X(第4世代Zen5)+RTX 5070(DLSS 4 MFG対応)で税込29万円台は目玉ラインの中でも際立つコスパ。ただしメモリが32GB×1のシングルチャネル。AMDプラットフォームはシングルでも影響が比較的小さいとフロンティア公式が説明していますが(公式リンク参照)、WQHD以上で高fps狙いなら後述④のデュアルチャネルモデルとの比較も検討を。
② FRGHLB550/WS0327/NTK|Ryzen 7 5700X × RX 9060 XT 16GB【209,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X |
| チップセット | AMD B550(MSI製) |
| メモリ | 32GB(16GB×2 ✅デュアル) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | AMD Radeon RX 9060 XT(16GB)ASRock製 |
| 電源 | 600W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 税込価格 | 209,800円 |
| 公式リンク |
20万円台でVRAM 16GBのRX 9060 XTを搭載。メモリもデュアルチャネル(16GB×2)で帯域幅が確保されています。FSR 4(AMD超解像技術)対応でWQHD環境でも快適に動作。前世代Ryzen 5700Xとの組み合わせですが、ゲーム中にCPUがボトルネックになる場面は限られます。フルHD〜WQHDメインでコスパ重視の入門機として最有力候補のひとつ。
③ FRGHLB550/WS0402/NTK|Ryzen 7 5700X × RTX 5060 Ti 8GB【205,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X |
| チップセット | AMD B550(MSI製) |
| メモリ | 32GB(16GB×2 ✅デュアル) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti(8GB)MSI製 |
| 電源 | 600W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 税込価格 | 205,800円 |
| 公式リンク |
RTX 5060 Ti(8GB)はDLSS 4マルチフレーム生成(MFG×4)対応GPUとして最廉価帯。フルHD環境で重量級タイトルも200fps前後が視野に入ります。VRAM 8GBは②のRX 9060 XT 16GBと比べると将来的な余裕に欠けますが、NVIDIAのエコシステム(DLSS・RTX機能・OBSとの相性等)を重視するなら選択肢。20万円台でNVIDIA最新世代という点では価値あり。
④ FRGHLMB650/WS709/NTK|Ryzen 7 9800X3D × RX 9070 XT(2TB SSD)【344,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| チップセット | AMD B650(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(16GB×2 ✅デュアル) |
| ストレージ | 2TB M.2 NVMe SSD Micron 3500【Gen4】 |
| GPU | AMD Radeon RX 9070 XT(ASRock製) |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 344,800円 |
| 公式リンク |
Ryzen 7 9800X3D(ゲーミング最強CPU)+RX 9070 XT+デュアルチャネルDDR5 32GB+2TB Gen4 SSDという全部入り構成で34万円台。メモリがデュアルチャネルである点が①との大きな差別化ポイントです。AMD派でゲーム最強構成を求めるなら今回のセールで最も推せるモデル。FSR 4活用でWQHD〜4K環境も射程圏内。
⑤ FRGHLMB650/WS0718|Ryzen 7 9700X × RTX 5070 Ti【354,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X |
| チップセット | AMD B650(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(32GB×1 ⚠️シングル) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 354,800円 |
| 公式リンク |
RTX 5070 Ti(16GB GDDR7)+DLSS 4 MFGでWQHD・UWQHD・4K環境でも高fps維持が狙えます。メモリはシングルチャネル(32GB×1)ですが、AMDプラットフォームでは影響が軽微とフロンティアが説明。4K・UWQHD環境を見据えてGPUに予算をかけたい人に向いています。
⑥ FRGHLMB650/WS710/NTK|Ryzen 7 9800X3D × RTX 5070 Ti(2TB SSD)【399,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| チップセット | AMD B650(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(32GB×1 ⚠️シングル) |
| ストレージ | 2TB M.2 NVMe SSD Micron 3500【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 399,800円 |
| 公式リンク |
ゲーミングCPU最強のRyzen 7 9800X3DとRTX 5070 Tiの組み合わせ、さらに2TB Gen4 SSD付きで40万円以下。メモリのみシングルチャネル(32GB×1)ですが、AMD環境では実ゲーム性能への影響は限定的。「ゲーミングCPU最強×最強GPU」の組み合わせを40万円以内で揃えたい人の最終選択肢です。
第2章:初心者&中級者おすすめモデル 全6機種を解説
「スタッフ厳選!価格も性能も妥協ナシ!」の初心者&中級者向けラインは、MSIコラボモデル・水冷クーラー搭載機・X3Dシリーズなど特色あるラインナップ6機種。18〜32万円台のレンジをカバーしています。
① FRGKB550/WS0324/NTK|Ryzen 7 5700X × RTX 5060(Micro ATX)【184,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X |
| フォームファクタ | Micro ATX(GKシリーズ・コンパクト筐体) |
| チップセット | AMD B550 |
| メモリ | 32GB(16GB×2 ✅デュアル) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060(MSI製) |
| 電源 | 600W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 税込価格 | 184,800円 |
| 公式リンク |
18万円台でRTX 5060(DLSS 4 MFG対応)+デュアルチャネル32GBを搭載。Micro ATXの小型筐体でデスクスペースが限られる人にも最適。フルHDゲーミング専用に割り切れば、主要タイトルを快適に動かせます。
② FRMFGB550/WS611|MSIコラボ|Ryzen 7 5700X × RX 9060 XT 16GB【224,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13(ブラック) |
| ケース | MSI MPG VELOX 100R |
| チップセット | AMD B550(MSI製) |
| メモリ | 32GB(16GB×2 ✅デュアル) |
| ストレージ | MSI SPATIUM M450 1TB【Gen4】 |
| GPU | AMD Radeon RX 9060 XT(16GB)ASRock製 |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 税込価格 | 224,800円 |
| 公式リンク |
ケース・クーラー・SSDがMSIで統一されたコラボモデル。MPG VELOX 100RはRGBライティング対応の人気ケースで、デスク環境の見た目を重視する人向け。電源が750W(PLATINUM)と余裕があり、将来のGPU換装時にも対応しやすい設計です。
③ FRMFGB650/WS522|MSIコラボ|Ryzen 7 9700X × RTX 5060 Ti 8GB【275,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13(ブラック) |
| ケース | MSI MPG VELOX 100R |
| チップセット | AMD B650(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(32GB×1 ⚠️シングル) |
| ストレージ | MSI SPATIUM M450 1TB【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti(8GB)MSI製 |
| 電源 | 600W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 275,800円 |
| 公式リンク |
MSI統一デザイン+Ryzen 7 9700X(DDR5対応の第4世代Zen5)の組み合わせ。ただしメモリが32GB×1のシングルチャネルです。性能面では下の④(デュアルDDR5 × 水冷 × Core Ultra 5)と同価格帯で競合するため、「MSI見た目重視」か「性能・冷却重視」かで選択を。
④ FRGHLB860/WS0720|Core Ultra 5 250KF Plus × RTX 5070(水冷)【304,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | インテル Core Ultra 5 250KF Plus |
| CPUクーラー | 水冷(CPS DA360 V2 ARGB BK 360mm)ブラック |
| チップセット | インテル B860(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(16GB×2 ✅デュアル) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070(MSI製) |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 304,800円 |
| 公式リンク |
Core Ultra 5 250KF Plus × 360mm大型水冷で冷却性能が高く、RTX 5070(DLSS 4対応)とデュアルチャネルDDR5 32GBでゲームも配信作業も快適。このラインナップ中ではGPU性能・冷却・メモリ帯域幅のすべてがバランス良く揃っています。WQHD・UWQHD環境での常用を見据えた人にも推せる構成。
⑤ FRGPLMB650B/WS629|Ryzen 7 7800X3D × RTX 5070(水冷・GPLシリーズ)【319,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D(3D V-Cache・第3世代X3D) |
| CPUクーラー | 水冷(CPS DA360 V2 ARGB BK)ブラック |
| ケースカラー | GPLシリーズ(ブラック統一) |
| チップセット | AMD B650(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(16GB×2 ✅デュアル) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070(MSI製・ブラック) |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音・ブラック) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 319,800円 |
| 公式リンク |
GPLシリーズはケース・GPU・電源までブラックで統一されたプレミアム外観モデル。Ryzen 7 7800X3D(第3世代3D V-Cache)+水冷+デュアルDDR5という構成は実用性も高く、第4世代9800X3Dには及びませんがゲーミング性能は依然として高水準。デスク環境の統一感にこだわる人向けの選択肢です。
⑥ FRGHLB860K/WS0722|Core Ultra 7 270K Plus × RTX 5070(空冷)【324,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | インテル Core Ultra 7 270K Plus |
| CPUクーラー | 空冷(CPS RZ620Pro TC BK)ブラック |
| チップセット | インテル B860(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(16GB×2 ✅デュアル) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070(MSI製) |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 324,800円 |
| 公式リンク |
Core Ultra 7 270K PlusはIntel最新世代の上位CPU。AI処理・NPU性能に優れ、動画配信・エンコード・クリエイティブ作業を並行したいゲーマーに強み。デュアルチャネルDDR5搭載で帯域幅も十分。空冷(高性能品)を採用しながら32万円台に収めたコスパは評価できます。
第3章:プレミアムモデル 全6機種——RTX 5080・5090の世界
「重量級ゲームもサクサク快適♪」のプレミアムラインは今回のセール最大の目玉。RTX 5080搭載モデルが2機種、最強のRTX 5090搭載モデルが1機種ラインナップに加わりました。価格帯は30万円台〜91万円台と幅広く、本気のゲーミング環境を求める人向けです。
① FRGHLMB650/WS0719|Ryzen 7 7800X3D × RX 9070 XT【309,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| チップセット | AMD B650(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(32GB×1 ⚠️シングル) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | AMD Radeon RX 9070 XT(ASRock製) |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 309,800円 |
| 公式リンク |
Ryzen 7 7800X3D(第3世代3D V-Cache)とRX 9070 XTの組み合わせ。メモリはシングルチャネル(32GB×1)ながら、AMD環境での実ゲーム影響は小さい。FSR 4完全対応でAMDタイトルとの親和性が高く、WQHD環境で高fps×高画質を求めるAMD派に向いています。
② FRGHLB860K/WS0630|Core Ultra 7 270K Plus × RTX 5070 Ti(水冷)【374,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | インテル Core Ultra 7 270K Plus |
| CPUクーラー | 水冷(CPS DA360 V2 ARGB BK 360mm)ブラック |
| チップセット | インテル B860(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(16GB×2 ✅デュアル) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 374,800円 |
| 公式リンク |
Core Ultra 7 270K Plus(Intel最上位クラス)+360mm水冷+デュアルチャネルDDR5+RTX 5070 Ti(16GB GDDR7)という全部入り構成で37万円台。4K・UWQHD環境でもDLSS 4 MFG活用で高fps維持が現実的。Intel×NVIDIAの組み合わせで動画配信・AI処理・ゲームを三拍子揃えたい人向けの本命構成です。
③ FRMFGB650/WS525|MSIコラボ|Ryzen 7 9800X3D × RTX 5070 Ti(MSI水冷・2TB)【424,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| CPUクーラー | MSI MAG CORELIQUID I240(水冷 240mm)ブラック |
| ケース | MSI MPG VELOX 100R |
| チップセット | AMD B650(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(32GB×1 ⚠️シングル) |
| ストレージ | MSI SPATIUM M461 2TB【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti(MSI製) |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 424,800円 |
| 公式リンク |
ケース・水冷クーラー・SSD・GPUがすべてMSI製で統一されたプレミアムコラボモデル。Ryzen 7 9800X3D+RTX 5070 Ti+MSI SPATIUM M461 2TBという最高クラスの構成。メモリはシングル(32GB×1)ですがAMD環境での影響は小さい。性能・デザイン・大容量ストレージを全部揃えたい人向けの贅沢な選択肢。
④ FRGHLMB650/WS0729|Ryzen 7 9800X3D × RTX 5080(1000W電源)【449,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| チップセット | AMD B650(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(32GB×1 ⚠️シングル) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080(MSI製) |
| 電源 | 1000W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 449,800円 |
| 公式リンク |
今回のセール最大のサプライズのひとつ。RTX 5080(16GB GDDR7・Blackwellアーキテクチャ)はRTX 5070 Tiと比較してレイトレーシング・DLSS 4性能がさらに向上。4K最高設定での余裕が格段に増します。電源が1000Wに強化されており、将来のパーツ換装時にも安心。ストレージ1TBはやや物足りないため、別途増設を前提とした購入を推奨。メモリはシングルチャネルですがAMD環境では影響軽微。
⑤ FRGHLMB650/WS0716|Ryzen 9 9950X3D × RTX 5080(2TB SSD)【489,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X3D(16コア・X3Dの最上位) |
| チップセット | AMD B650(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(32GB×1 ⚠️シングル) |
| ストレージ | 2TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080(MSI製) |
| 電源 | 1000W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 489,800円 |
| 公式リンク |
Ryzen 9 9950X3D(16コア32スレッド+3D V-Cache)は2026年AMDラインナップ最上位の3D V-Cacheシリーズ。ゲーミング×クリエイティブ作業のどちらにも圧倒的な性能を発揮します。RTX 5080+2TB SSD+1000W電源と構成は全部入りで、49万円台はこのスペックとしては競争力のある価格。
⑥ FRGHLB850/WS0424|Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition × RTX 5090【919,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition(超高クロック×3D V-Cache第2世代) |
| CPUクーラー | 水冷(CPS DA360 V2 ARGB BK 360mm)ブラック |
| チップセット | AMD B850(MSI製) |
| メモリ | 64GB DDR5(32GB×2 ✅デュアル) |
| ストレージ | 2TB M.2 NVMe SSD Samsung 9100 PRO【Gen5】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090(MSI製) |
| 電源 | 1200W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
| 税込価格 | 919,800円 |
| 公式リンク |
フロンティア史上最高スペッククラスのモデル。Ryzen 9 9950X3D2 Dual Editionは2026年AMDの最新X3D世代最上位CPU、RTX 5090は2026年現在の最高峰GPU。Samsung 9100 PRO(NVMe Gen5・最高速SSD)+64GB DDR5デュアル+Wi-Fi 7+1200W電源という完璧な構成。91万円台は高額ですが、性能妥協なしの「最強PC」を1台で揃えるとしたらこれ以外にない仕様。ゲーム最高設定4K・AIコンテンツ制作・映像編集のすべてを最高水準で行う人向けです。
第4章:全16モデル価格・スペック一覧
| カテゴリ | 型番 | CPU | GPU | メモリ | SSD | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目玉 | FRGHLMB650/WS0531 | Ryzen 7 9700X | RTX 5070 | 32GB DDR5 ⚠️シングル | 1TB Gen4 | 299,800円 |
| 目玉 | FRGHLB550/WS0327/NTK | Ryzen 7 5700X | RX 9060 XT 16GB | 32GB ✅デュアル | 1TB Gen4 | 209,800円 |
| 目玉 | FRGHLB550/WS0402/NTK | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti 8GB | 32GB ✅デュアル | 1TB Gen4 | 205,800円 |
| 目玉★ | FRGHLMB650/WS709/NTK | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 32GB DDR5 ✅デュアル | 2TB Gen4 | 344,800円 |
| 目玉 | FRGHLMB650/WS0718 | Ryzen 7 9700X | RTX 5070 Ti | 32GB DDR5 ⚠️シングル | 1TB Gen4 | 354,800円 |
| 目玉★ | FRGHLMB650/WS710/NTK | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti | 32GB DDR5 ⚠️シングル | 2TB Gen4 | 399,800円 |
| 中級 | FRGKB550/WS0324/NTK | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 | 32GB ✅デュアル | 1TB Gen4 | 184,800円 |
| 中級 | FRMFGB550/WS611 MSI | Ryzen 7 5700X | RX 9060 XT 16GB | 32GB ✅デュアル | 1TB Gen4 | 224,800円 |
| 中級 | FRMFGB650/WS522 MSI | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti 8GB | 32GB DDR5 ⚠️シングル | 1TB Gen4 | 275,800円 |
| 中級★ | FRGHLB860/WS0720 | Core Ultra 5 250KF+ | RTX 5070 | 32GB DDR5 ✅デュアル | 1TB Gen4 | 304,800円 |
| 中級 | FRGPLMB650B/WS629 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 32GB DDR5 ✅デュアル | 1TB Gen4 | 319,800円 |
| 中級 | FRGHLB860K/WS0722 | Core Ultra 7 270K+ | RTX 5070 | 32GB DDR5 ✅デュアル | 1TB Gen4 | 324,800円 |
| プレミア | FRGHLMB650/WS0719 | Ryzen 7 7800X3D | RX 9070 XT | 32GB DDR5 ⚠️シングル | 1TB Gen4 | 309,800円 |
| プレミア★ | FRGHLB860K/WS0630 | Core Ultra 7 270K+ | RTX 5070 Ti | 32GB DDR5 ✅デュアル | 1TB Gen4 | 374,800円 |
| プレミア | FRMFGB650/WS525 MSI | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti | 32GB DDR5 ⚠️シングル | 2TB Gen4 | 424,800円 |
| プレミア🔥 | FRGHLMB650/WS0729 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 ⚠️シングル | 1TB Gen4 | 449,800円 |
| プレミア🔥 | FRGHLMB650/WS0716 | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 ⚠️シングル | 2TB Gen4 | 489,800円 |
| プレミア🔥 | FRGHLB850/WS0424 | Ryzen 9 9950X3D2 DE | RTX 5090 | 64GB DDR5 ✅デュアル | 2TB Gen5 | 919,800円 |
★:特に推奨するモデル 🔥:RTX 5080/5090搭載の超ハイエンド
第5章:予算別・用途別おすすめ選び方フロー
| 予算目安 | おすすめモデル | 向いている用途 |
|---|---|---|
| 〜18万円 | FRGKB550/WS0324(RTX 5060)184,800円 | フルHDゲーム・初めての1台・省スペース |
| 〜21万円 | FRGHLB550/WS0402(RTX 5060 Ti)205,800円 | フルHD高fps・DLSS 4 MFG活用・NVIDIA派 |
| 〜21万円 | FRGHLB550/WS0327(RX 9060 XT 16GB)209,800円 | VRAM重視・AMD派・FSR 4対応・WQHD見据え |
| 〜23万円 | FRMFGB550/WS611 MSIコラボ(RX 9060 XT)224,800円 | デザイン×電源余裕×AMD GPU |
| 〜28万円 | FRMFGB650/WS522 MSIコラボ(RTX 5060 Ti)275,800円 | MSI統一感×Ryzen 9000×DDR5 |
| 〜30万円 | FRGHLMB650/WS0531(RTX 5070)299,800円 | WQHD・30万以下でRTX 5070が欲しい人 |
| 〜31万円 | FRGHLB860/WS0720(Core Ultra 5×水冷×RTX 5070)304,800円 | 水冷+デュアルDDR5×Intel×RTX 5070 |
| 〜32万円 | FRGPLMB650B/WS629(7800X3D×水冷×RTX 5070)319,800円 | ブラック統一×水冷×AMD X3D×RTX 5070 |
| 〜33万円 | FRGHLB860K/WS0722(Core Ultra 7×RTX 5070)324,800円 | Intel最上位CPU×デュアルDDR5×RTX 5070 |
| 〜35万円 | FRGHLMB650/WS709/NTK(9800X3D×RX 9070 XT×2TB)344,800円 | AMD最強CPU×AMD GPU×大容量SSD |
| 〜38万円 | FRGHLB860K/WS0630(Core Ultra 7×水冷×RTX 5070 Ti)374,800円 | Intel+水冷+デュアルDDR5+RTX 5070 Ti 全部入り |
| 〜40万円 | FRGHLMB650/WS710/NTK(9800X3D×RTX 5070 Ti×2TB)399,800円 | ゲーム最強CPU×RTX 5070 Ti×大容量SSD |
| 〜43万円 | FRMFGB650/WS525 MSIコラボ(9800X3D×RTX 5070 Ti×MSI水冷)424,800円 | MSI全部入り×水冷×2TB×最高デザイン性 |
| 〜45万円 | FRGHLMB650/WS0729(9800X3D×RTX 5080)449,800円 | 4K最高設定を見据えたRTX 5080入門 |
| 〜50万円 | FRGHLMB650/WS0716(9950X3D×RTX 5080×2TB)489,800円 | CPU・GPU両方最高峰を追求・配信・制作・ゲーム全方位 |
| 〜92万円 | FRGHLB850/WS0424(9950X3D2×RTX 5090×Gen5 SSD×64GB)919,800円 | 2026年の「最強」を1台で。妥協なし |
まとめ
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| ✅ セール期間 | 7月31日(金)15時〜8月7日(金)15時。完売次第終了 |
| ✅ 最安モデル | FRGKB550/WS0324(RTX 5060)184,800円 |
| ✅ コスパ最注目 | FRGHLMB650/WS709/NTK(9800X3D×RX 9070 XT×デュアルDDR5×2TB)344,800円 |
| ✅ バランス構成 | FRGHLB860/WS0720(Core Ultra 5×水冷×RTX 5070×デュアルDDR5)304,800円 |
| ✅ 今回最大の目玉 | RTX 5080・5090搭載モデルが初登場。449,800円〜919,800円 |
| ⚠️ 注意点 | 複数モデルでメモリ32GB×1(シングルチャネル)を採用。各モデルの表で確認を |
🔥 8月7日(金)15時終了!完売前にセール会場をチェック

コメント