フロンティア(FRONTIER)の2026年ボーナスセール第4弾が、6月26日(金)15時よりスタートしています。今年のボーナスセールはこれが最終ラインナップ。7月3日(金)15時の終了まで残りわずかで、人気モデルは完売次第ページから消えます。
今回のラインナップは、コスパ重視の18万円台RTX 5060搭載モデルから、ゲーマー垂涎のRyzen 7 9800X3D × RTX 5070 Ti構成38万円台まで全3カテゴリ・14モデルが揃っています。この記事では公式ページから取得した最新スペック・価格をもとに、用途別・予算別にどのモデルを選ぶべきかを正直に解説します。
| ✅ フロンティア ボーナスセール第4弾の全モデル一覧(価格・スペック) |
| ✅ 予算別・用途別おすすめモデルの選び方 |
| ✅ 目玉モデル・ミドルクラス・ハイエンドの各ラインの特徴と正直評価 |
| ✅ MSIコラボモデルのメリットと「普通モデルとの違い」 |
| ✅ セール終了前に確認すべき注意点と買い時判断フロー |
- フロンティア ボーナスセール第4弾の概要
- 第1章:第4弾 目玉モデル全6機種を解説
- ① FRGHLMB650/WS0611|Ryzen 7 9800X3D × RX 9070 XT【339,800円】
- ② FRGHLMB650/WS0616|Ryzen 7 9800X3D × RTX 5070 Ti【384,800円】
- ③ FRGHLB860PK/WS0618|Core Ultra 7 270K Plus × RTX 5070 Ti(水冷)【354,800円】
- ④ FRGHLMB650/WS0531|Ryzen 7 9700X × RTX 5070【289,800円】
- ⑤ FRGHLB550/WS0327/NTK|Ryzen 7 5700X × RX 9060 XT 16GB【214,800円】
- ⑥ FRGHLB550/WS0402/NTK|Ryzen 7 5700X × RTX 5060 Ti 8GB【204,800円】
- 第2章:ミドルクラスモデル全6機種
- ① FRGKB550/WS0324/NTK|Ryzen 7 5700X × RTX 5060【185,980円】
- ② FRMFGB550/WS611|MSIコラボ|Ryzen 7 5700X × RX 9060 XT 16GB【214,800円】
- ③ FRMFGB650/WS522|MSIコラボ|Ryzen 7 9700X × RTX 5060 Ti 8GB【259,980円】
- ④ FRGHLB860P/WS0620/NTK|Core Ultra 5 250KF Plus × RTX 5070【289,800円】
- ⑤ FRGHLB860P/WS0619/NTK|Core Ultra 7 265KF × RTX 5070(水冷)【299,980円】
- ⑥ FRGHLB860PK/WS0617|Core Ultra 7 270K Plus × RTX 5070(空冷)【309,800円】
- 第3章:予算別・用途別おすすめモデル選び方ガイド
- 第4章:MSIコラボモデルのメリットと正直評価
- 第5章:フロンティアのセール購入で押さえるべき注意点
- まとめ
フロンティア ボーナスセール第4弾の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| セール名 | FRONTIERボーナスセール 第4弾(最終弾) |
| 期間 | 2026年6月26日(金)15時〜7月3日(金)15時 |
| 全体日程 | 第1弾 6/5〜6/12、第2弾 6/12〜6/19、第3弾 6/19〜6/26、第4弾 6/26〜7/3 |
| 購入形式 | 受注生産(全モデル) |
| 注意事項 | 完売次第、予告なく商品の入れ替えや同等スペック・新価格へ変更の場合あり |
| 公式URL | https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/ |
今回のボーナスセールはこの第4弾が最終弾です。「完売の際は予告なく商品の入れ替えや同等スペック・新価格へ変更する場合があります」と公式が明記しています。気になるモデルは早めの確認をおすすめします。
第1章:第4弾 目玉モデル全6機種を解説
第4弾の「目玉モデル」は、コストパフォーマンスを重視した全6機種がラインナップ。18〜34万円台の幅広い価格帯をカバーしており、初めてのゲーミングPCからミドルハイエンド狙いまで対応しています。
① FRGHLMB650/WS0611|Ryzen 7 9800X3D × RX 9070 XT【339,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| CPUクーラー | 空冷(CPS RT400-BK) |
| チップセット | AMD B650(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(16GB×2) |
| ストレージ | 2TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | AMD Radeon RX 9070 XT(ASRock製) |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 339,800円 |
AMD派のゲーマーで「最高のゲーミングCPU × 最強コスパGPU」の組み合わせを求める人に最適。Ryzen 7 9800X3DはゲーミングCPU最強クラス(3D V-Cache技術)。RX 9070 XTはFSR 4対応でAMDタイトルとの相性も抜群。2TBのGen4 SSDは大容量インストールにも余裕があります。
② FRGHLMB650/WS0616|Ryzen 7 9800X3D × RTX 5070 Ti【384,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| チップセット | AMD B650(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(16GB×2) |
| ストレージ | 2TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti(MSI製) |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 384,800円 |
ゲーミングCPU最強のRyzen 7 9800X3DにRTX 5070 Ti(16GB GDDR7)を組み合わせた、目玉ラインナップ中の最上位モデル。DLSS 4マルチフレーム生成に完全対応しており、4K・UWQHD環境での高fps維持も視野に入ります。2TBストレージ付き・DDR5 32GBで将来性も申し分なし。予算38万円台でこの構成はセール価格として破格です。
③ FRGHLB860PK/WS0618|Core Ultra 7 270K Plus × RTX 5070 Ti(水冷)【354,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | インテル Core Ultra 7 270K Plus |
| CPUクーラー | 水冷(SilverStone PF240-ARGB-V2)ブラック |
| チップセット | インテル B860(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(16GB×2) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti(MSI製) |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
| 税込価格 | 354,800円 |
Core Ultra 7 270K Plusは「Plus」の付く最新世代で、NPUによるAI処理性能がAMDより優位な場面があります。RTX 5070 Ti + 水冷クーラー + Wi-Fi 7という構成で、動画配信・クリエイティブ作業を並行したいゲーマーに向いています。ただし②と比べてストレージが1TBな点は注意。
④ FRGHLMB650/WS0531|Ryzen 7 9700X × RTX 5070【289,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X |
| チップセット | AMD B650(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(32GB×1 ※シングル注意) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070(MSI製) |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 289,800円 |
32GBと容量は十分ですが、32GB×1のシングルチャネル構成のため、本来のメモリ帯域幅の半分しか出ません。ゲーム性能に影響するケースがあるため、購入後に16GB×2へのメモリ交換かカスタマイズを検討してください。価格は抑えめで29万円台は魅力的。RTX 5070 + DLSS 4 MFG活用でWQHD・UWQHD環境も十分狙えます。
⑤ FRGHLB550/WS0327/NTK|Ryzen 7 5700X × RX 9060 XT 16GB【214,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X |
| チップセット | AMD B550(MSI製) |
| メモリ | 32GB(16GB×2) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | AMD Radeon RX 9060 XT(16GB)ASRock製 |
| 電源 | 600W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 税込価格 | 214,800円 |
Ryzen 7 5700X(前世代CPU)ながら、GPUにRX 9060 XT 16GBを搭載。VRAM 16GBはAI処理・将来の大容量テクスチャ対応を見越した余裕のある構成で、同価格帯のRTX 5060 Ti 8GBモデルとは差別化されます。フルHD〜WQHDメインで遊ぶなら21万円台のコスパは非常に高い。
⑥ FRGHLB550/WS0402/NTK|Ryzen 7 5700X × RTX 5060 Ti 8GB【204,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X |
| チップセット | AMD B550(MSI製) |
| メモリ | 32GB(16GB×2) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti(8GB)MSI製 |
| 電源 | 600W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 税込価格 | 204,800円 |
RTX 5060 Ti(8GB)はDLSS 4のマルチフレーム生成(MFG×4)に対応。フルHD環境であれば重量級タイトルでも200fps前後が狙えます。VRAM 8GBは最高設定テクスチャに制約が出る場面がありますが、20万円台でNVIDIA最新世代GPUを搭載した入門構成として完成度は高め。
第2章:ミドルクラスモデル全6機種
「スタッフ厳選」と銘打たれたミドルクラスには、MSIコラボモデルを含む6構成がラインナップ。18〜31万円台の価格帯で、とくにIntel第13世代後継のCore Ultra 200S Plus + RTX 5070構成が複数登場している点が特徴です。
① FRGKB550/WS0324/NTK|Ryzen 7 5700X × RTX 5060【185,980円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X |
| フォームファクタ | Micro ATX(GKシリーズ・コンパクト筐体) |
| チップセット | AMD B550 |
| メモリ | 32GB(16GB×2) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060(MSI製) |
| 電源 | 600W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 税込価格 | 185,980円 |
今回のセール全モデル中で最安値となる185,980円。Micro ATX(GKシリーズ)コンパクト筐体で省スペース設置が可能。RTX 5060はDLSS 4 MFG対応GPUとしては最廉価帯で、フルHDゲーミングに特化するなら十分な性能です。ただし拡張性はATXモデルより低くなります。
② FRMFGB550/WS611|MSIコラボ|Ryzen 7 5700X × RX 9060 XT 16GB【214,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13(ブラック) |
| ケース | MSI MPG VELOX 100R |
| チップセット | AMD B550(MSI製) |
| メモリ | 32GB(16GB×2) |
| ストレージ | MSI SPATIUM M450 1TB【Gen4】 |
| GPU | AMD Radeon RX 9060 XT(16GB)ASRock製 |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 税込価格 | 214,800円 |
ケース・クーラー・SSDがすべてMSI製で統一されたコラボモデル。MPG VELOX 100Rはデザイン性が高くRGBライティング対応。見た目重視でゲーミングデスクを組みたい人向けです。目玉ラインの⑤(FRGHLB550/WS0327/NTK)と同価格・同スペックですが、ケース・クーラーのグレードが高いのがこちら。
③ FRMFGB650/WS522|MSIコラボ|Ryzen 7 9700X × RTX 5060 Ti 8GB【259,980円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13(ブラック) |
| ケース | MSI MPG VELOX 100R |
| チップセット | AMD B650(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(32GB×1 ※シングル) |
| ストレージ | MSI SPATIUM M450 1TB【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti(8GB)MSI製 |
| 電源 | 600W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| 税込価格 | 259,980円 |
MSIコラボで見た目◎・Ryzen 9000シリーズ(DDR5)搭載ながら、メモリ32GB×1のシングルチャネル構成です。26万円台でRTX 5060 Ti + Ryzen 9700X + DDR5という性能は悪くないですが、DLSS 4 MFG前提でフルHD〜WQHD狙いであれば選択肢に入ります。
④ FRGHLB860P/WS0620/NTK|Core Ultra 5 250KF Plus × RTX 5070【289,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | インテル Core Ultra 5 250KF Plus |
| CPUクーラー | Silverstone Hydrogon D120(空冷 / ブラック) |
| チップセット | インテル B860(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(16GB×2 ✅デュアル) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070(MSI製) |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
| 税込価格 | 289,800円 |
Core Ultra 5 250KF Plusはミドルハイクラスのコスパ重視Intel CPU。DDR5 32GB デュアルチャネル・Wi-Fi 7・RTX 5070(DLSS 4対応)の構成で29万円台は価格競争力があります。WQHD・UWQHD環境でも十分な性能。目玉ラインの④(Ryzen 9700X × RTX 5070・289,800円)と同価格ですが、こちらはデュアルチャネルメモリが優位点です。
⑤ FRGHLB860P/WS0619/NTK|Core Ultra 7 265KF × RTX 5070(水冷)【299,980円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | インテル Core Ultra 7 265KF |
| CPUクーラー | 水冷(SilverStone PF240-ARGB-V2)ブラック |
| チップセット | インテル B860(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(16GB×2 ✅デュアル) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070(MSI製) |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
| 税込価格 | 299,980円 |
上の④より1万円高く、CPUがCore Ultra 5→Core Ultra 7 265KFへアップグレード。さらにCPUクーラーが空冷→水冷(240mm一体型)に変わります。ゲーム中のCPU温度を抑えてGPU性能を最大限活かしたい人、または配信・動画編集と並行するヘビーユーザー向け。
⑥ FRGHLB860PK/WS0617|Core Ultra 7 270K Plus × RTX 5070(空冷)【309,800円】
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | インテル Core Ultra 7 270K Plus |
| CPUクーラー | 空冷(CPS RZ620Pro TC BK) |
| チップセット | インテル B860(MSI製) |
| メモリ | 32GB DDR5(16GB×2 ✅デュアル) |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070(MSI製) |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM(静音) |
| 無線LAN | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
| 税込価格 | 309,800円 |
270K Plusは「Plus」シリーズの中でも上位に位置するCPUです。GPU側はRTX 5070と同じですが、CPU性能の高さが動画配信・エンコード・AI処理で生きます。空冷クーラー(高性能品)を採用しながら31万円台に収めている点はコスパ評価◎。
第3章:予算別・用途別おすすめモデル選び方ガイド
【用途・予算別おすすめ一覧】
| 予算 | おすすめモデル | GPU | 用途 |
|---|---|---|---|
| 〜20万円 | FRGKB550/WS0324/NTK | RTX 5060 | フルHD・初めてのゲーミングPC・省スペース |
| 〜21万円 | FRGHLB550/WS0402/NTK | RTX 5060 Ti 8GB | フルHD高fps・DLSS 4 MFG活用 |
| 〜21万円 | FRGHLB550/WS0327/NTK | RX 9060 XT 16GB | VRAM余裕重視・AMD派・FSR 4対応 |
| 〜26万円 | FRMFGB650/WS522(MSIコラボ) | RTX 5060 Ti 8GB | デザイン重視・MSI統一感 |
| 〜29万円 | FRGHLMB650/WS0531 | RTX 5070 | WQHD・UWQHD環境・コスパ重視(メモリ注意) |
| 〜29万円 | FRGHLB860P/WS0620/NTK | RTX 5070 | Intel × RTX 5070・デュアルメモリ・Wi-Fi 7 |
| 〜30万円 | FRGHLB860P/WS0619/NTK | RTX 5070 | 水冷+Core Ultra 7・配信・クリエイター兼用 |
| 〜34万円 | FRGHLMB650/WS0611 | RX 9070 XT | AMD最強CPU×最強コスパGPU・WQHD〜4K |
| 〜35万円 | FRGHLB860PK/WS0618 | RTX 5070 Ti | Intel水冷+RTX 5070 Ti・総合ハイパフォーマンス |
| 〜39万円 | FRGHLMB650/WS0616 | RTX 5070 Ti | ゲーミング最強CPU×最強GPU・4K/UWQHD最適 |
「とにかくコスパ最優先」なら→ FRGKB550/WS0324/NTK(185,980円)
18万円台でRTX 5060 + Ryzen 7 5700X + DDR5メモリ32GBが手に入ります。フルHDゲーミング専用と割り切れば、DLSS 4 MFG活用で主要タイトルを快適に動かせます。Micro ATXケースなので省スペース設置にも対応。
「ゲーミングCPU最強が欲しい」なら→ FRGHLMB650/WS0616(384,800円)
Ryzen 7 9800X3D(3D V-Cache)はゲーミング特化CPUとして2026年時点でも最強クラス。RTX 5070 Tiとの組み合わせで4K・UWQHD環境での高fps維持を狙いたい人に最適。2TBのGen4 SSD付きでゲームのインストール容量も余裕。
「AMD vs Intel どちらを選ぶ?」の正直評価
| 比較軸 | AMD(Ryzen 9000X3D / 9700X) | Intel(Core Ultra 200S Plus) |
|---|---|---|
| ゲーミング性能 | 9800X3Dは圧倒的◎。9700Xも十分 | Core Ultra 7は270KPlusで十分強力 |
| AI処理・NPU | 普通 | NPU内蔵で優位 |
| コスパ | 9800X3D搭載で高めだが価値あり | Core Ultra 5 250KFは高コスパ |
| Wi-Fi | 6E(Bluetooth 5.3) | 7(Bluetooth 5.4)最新規格 |
| 将来性 | AM5ソケット継続予定 | LGA1851は次世代も継続見込み |
純粋なゲーミング性能ではRyzen 7 9800X3Dが最強。一方でIntel Core Ultra 200S Plusは、AI処理・NPU・Wi-Fi 7対応で「ゲーム以外の作業」を重視するユーザーに優位な場面があります。どちらを選ぶかは主な用途で判断するのがシンプルな正解です。
▶FRONTIER公式サイトで最新セール情報・購入はこちら
第4章:MSIコラボモデルのメリットと正直評価
今回のセールには「MSIコラボモデル」が2機種ラインナップされています。フロンティア通常モデルとの違いを正直に整理します。
| 違い | 通常モデル(GHL/GKシリーズ) | MSIコラボモデル(MFGシリーズ) |
|---|---|---|
| ケース | フロンティア標準ケース | MSI MPG VELOX 100R(デザイン性高い) |
| CPUクーラー | 汎用空冷 | MSI MAG COREFROZR AA13(ブランド品) |
| SSD | 汎用Gen4 SSD | MSI SPATIUM M450(MSIブランド) |
| 電源 | 600W(B550モデル) | 750W(同価格帯より電源容量優位) |
| 価格 | 〜通常価格 | 同スペック通常モデルとほぼ同価格 |
| 向いている人 | 性能重視・コスト優先 | デザイン・ブランド統一重視 |
MSIコラボモデルはケース・クーラー・SSDがMSIで統一されており、デスク環境の見た目にこだわる人や、「MSI製パーツで組みたい」というこだわり層に向いています。同価格帯の通常モデルと性能差はほぼないため、デザインに価値を感じるかどうかで選んでください。
第5章:フロンティアのセール購入で押さえるべき注意点
①完売リスク:フロンティアのセールモデルは台数限定が多く、人気構成から順番に売り切れます。購入を決めたら迷わず早めに手続きを。
②受注生産:全モデルが受注生産のため、到着まで一定の日数がかかります(通常1〜2週間前後)。
③メモリ構成の確認:一部モデルが32GB×1(シングルチャネル)です。本記事の各モデル解説を参照して確認してください。
④価格変動:完売時は同等スペック・新価格への変更の場合があります。必ず公式ページの現在価格を確認してください。
セールで買う人・待つ人の判断フロー
| 状況 | 判断 |
|---|---|
| 今すぐPCが必要・予算が合っている | ✅ 今すぐ購入を推奨。7月3日15時で終了 |
| 予算が少し足りない | ⚠️ 1ランク下のモデルで妥協か、次のセールを待つ |
| RTX 5080・5090クラスが欲しい | ❌ 今回のラインナップに上位GPUモデルはなし。通常購入か他社比較を |
| ノートPCが欲しい | ❌ 今回は全てデスクトップPC。FREXARシリーズページを確認 |
| カスタマイズしたい | ⚠️ セールモデルはカスタマイズ不可の場合が多い。通常ページから選択を |
まとめ
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| ✅ セール期間 | 第4弾(最終弾)6/26〜7/3まで。これで今年のボーナスセールは終了 |
| ✅ 最安値モデル | FRGKB550/WS0324(RTX 5060)185,980円。省スペース・フルHD向け |
| ✅ コスパ最強候補 | FRGHLB860P/WS0620(Core Ultra 5 × RTX 5070)289,800円。DDR5デュアル・Wi-Fi 7 |
| ✅ AMD最強構成 | FRGHLMB650/WS0616(9800X3D × RTX 5070 Ti)384,800円。ゲーム性能最高峰 |
| ✅ 注意点 | 一部モデルはシングルチャネルメモリ(32GB×1)。各モデルの解説を要確認 |

コメント